世界の健康ニュース解説
『脂肪』をもっと詳しく知ろう
2002年09月05日 11:00(no.2002090549)
| 脂肪 | 単純脂質 | 脂肪酸 | 飽和脂肪酸 | 牛肉・豚肉など | |
| 不飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | ●オレイン酸【オメガ9】オリーブ油、キャノーラ油など。酸化しにくい | |||
| 多価不飽和脂肪酸 | ●αリノレン酸【オメガ3】 いわし・さばなどの青魚、サーモンの魚油に多く含まれる酸化しやすい | ||||
| ●リノール酸【オメガ6】紅花油、ひまわり油、ごま油、大豆油、月見草油など酸化しやすい | |||||
| 中性脂肪 | 中性脂肪の90〜95%はトリアシルグリセロールという脂質によるもの。目に見える、一般的に『脂肪』と言われるものとほぼ同じ。 総称して中性脂肪と呼んでいる。エネルギーとして蓄えられる。 | ||||
| 複合脂質 | リン脂質 | リン脂質で代表的なのが『レシチン』。 哺乳動物組織中のリン脂質中、レシチンは30〜50%を占める。 | |||
| 糖脂質 | 脂肪酸と糖質から出来る脂質 | ||||
| 誘導脂質 | コレステロール | 皮膚への太陽光線によりビタミンDをつくる肉に多く含まれる細胞やホルモンの材料になる。エネルギーとして蓄えられない | |||
例:飽和脂肪酸(炭化水素鎖)

例:不飽和脂肪酸(炭化水素鎖)

標準的なコレステロール値
最新の米国情報では((Dr.Jerry Gordon)コレステロールの適正量を総コレステ ロール220 mg/dl 以下, HDL 45
mg/dl以上、LDL130 mg/dl以下としています。
また米国では総コレステロールをHDLで除した数値が4.5以下、LDLをHDLで除した数値 を3以下が望ましいとしています。
(LDLの値は総コレステロールからHDL値をマイナスし、さらに中性脂肪値の80%をマイナスして得られます)

<<< ノギボタニカルのトップページへ
本サイトが掲載する情報・画像等は、提携サイトの湘南情報サイト「ロハスケ」編集部より提供されています。
著作権は「ロハスケ」編集部に属します。
権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます。商業目的に記事を引用、転写する場合は、引用:一項30,000円、転写:50,000円となります。